
Ingredientes:
Cacahuetes (100%).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 562 kcal / 2342 kJ |
Grasas | 44,6 g |
Saturadas | 7,9 g |
Carbohidratos | 15,9 g |
Azúcares | 5,9 g |
Proteínas | 24,2 g |
Fibra | |
Sodio | |
Sal | 0,95 g |
Cacahuetes (100%).
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | POR 100G |
---|---|
Valor energético | 562 kcal / 2342 kJ |
Grasas | 44,6 g |
Saturadas | 7,9 g |
Carbohidratos | 15,9 g |
Azúcares | 5,9 g |
Proteínas | 24,2 g |
Fibra | |
Sodio | |
Sal | 0,95 g |